eGramSwaraj
(Accounting)
Block wise Receipt and Payment Statement
Financial Year:-2024-2025
State:-ANDHRA PRADESH,District:-Guntur
Export To Excel
Block Block Panchayat & Equivalent Village Panchayat & Equivalent
OB + Receipts (Cr) Payments (Cr) OB + Receipts (Cr) Payments (Cr)
Amaravathi 2.807 0.931 9.789829 6.0415254
Amruthalur 1.522 0.548 5.408612 2.9419577
Atchempet 1.621 1.120 7.349105 4.6138506
Bapatla 3.859 0.788 9.638094 3.7011747
Bellamkonda 0.749 0.363 2.9410732 2.1119163
Bhattiprolu 1.748 0.129 7.327758 3.833616
Bollapalle 2.116 1.255 7.519096 3.056966
Chebrole 3.002 0.360 12.7475605 6.868405
Cherukupalle 2.526 0.199 5.2598453 3.8905988
Chilakaluripet 5.238 1.060 6.780703 3.505941
Dachepalle 0.569 0.235 4.1241884 2.3693929
Duggirala 2.839 0.662 10.824583 5.6301074
Durgi 1.061 0.434 4.534641 2.2291763
Edlapadu 4.102 0.938 6.751 4.230486
Guntur 5.663 0.582 8.094488 1.8267316
Gurazala 0.869 0.252 3.8740969 1.9652092
Ipur 0.800 0.615 5.4317045 3.4791577
Kakumanu 2.076 0.538 8.517907 4.6590147
Karempudi 1.298 0.741 5.206179 3.626172
Karlapalem 1.663 0.314 5.305337 2.9663472
Kollipara 3.923 0.440 10.087097 4.107907
Kollur 1.550 0.437 8.654706 4.0549307
Krosuru 1.339 0.787 6.775666 4.335022
Machavaram 1.015 0.251 4.3394547 2.784938
Macherla 0.813 0.122 4.781469 1.9627172
Mangalagiri 5.815 0.000 2.83679 0.0
Medikonduru 3.032 0.434 10.620925 5.2057824
Muppalla 1.475 0.695 3.910385 3.089118
Nadendla 1.401 0.577 5.3852506 2.9139853
Nagaram 1.493 0.034 5.8340416 2.2632194
Narasaraopeta 4.397 0.953 9.590981 5.4556074
Nekarikallu 2.269 0.462 6.324336 2.9597633
Nizampatnam 1.429 0.581 5.635325 4.496124
Nuzendla 1.587 0.721 5.4874806 3.2214277
Pedakakani 4.110 0.365 23.242739 7.5479255
Pedakurapadu 2.218 0.547 6.580018 3.8115375
Pedanandipadu 1.511 0.068 5.750184 2.4682412
Phirangipuram 2.580 0.766 8.156832 5.7535167
Piduguralla 1.783 0.326 7.0644536 3.3940077
Pittalavanipalem 1.337 0.294 5.154505 3.0057886
Ponnur 2.505 0.675 6.455628 3.1283457
Prathipadu 1.651 0.350 7.918797 3.8421304
Rajupalem 1.600 0.366 4.0607677 2.2705352
Rentachintala 0.828 0.344 6.16169 3.3435564
Repalle 1.693 0.178 7.550934 3.9140873
Rompicherla 1.021 0.408 8.910445 3.0224507
Sattenapalle 1.970 0.687 9.735388 4.4173336
Savalyapuram 1.432 0.304 4.6448674 1.6558042
Tadepalle 1.553 0.000 0.0 0.0
Tadikonda 4.581 1.153 12.233933 7.3135257
Tenali 3.883 0.533 11.887538 6.1586876
Thullur 1.243 0.000 6.0058994 0.0
Tsundur 1.531 0.191 6.7176824 2.8168223
Vatticherukuru 1.500 0.298 8.841804 3.9144733
Veldurthy 1.049 0.274 4.3348885 2.4157703
Vemuru 1.035 0.228 5.8849115 3.0932639
Vinukonda 2.271 0.775 6.807338 4.740621
Total 122.54889 27.687632 401.79095 202.42671
Back
Report generated through eGramSwaraj(https://egramswaraj.gov.in) on Friday, May 9, 2025 1:21 AM
Designed & Developed by Panchayat Informatics Division, National Informatics Centre