eGramSwaraj (Accounting) |
Village Wise Summary Report Financial Year:-2020-2021 State:-TELANGANA,District:-NIZAMABAD,Block:-BODHAN |
||||||
Village Panchayat & Equivalent | Entered Masters | Entered Opening Balance | Day Book Closed | Month Book Closed | Year Book Closed | Entered Vouchers |
AMDAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-56)/(PV-76)/(CV-24)/(JV-0) |
AMDAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-56)/(PV-76)/(CV-24)/(JV-0) |
Bandarpally | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-81)/(PV-51)/(CV-30)/(JV-0) |
Bandarpally | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-81)/(PV-51)/(CV-30)/(JV-0) |
Bandarpally | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-81)/(PV-51)/(CV-30)/(JV-0) |
BARDHIPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-26)/(PV-22)/(CV-2)/(JV-0) |
BARDHIPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-26)/(PV-22)/(CV-2)/(JV-0) |
BELLALFARM | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-198)/(PV-129)/(CV-30)/(JV-0) |
BELLALFARM | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-198)/(PV-129)/(CV-30)/(JV-0) |
BELLALFARM | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-198)/(PV-129)/(CV-30)/(JV-0) |
BHAVANIPET | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-50)/(PV-72)/(CV-12)/(JV-0) |
BHAVANIPET | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-50)/(PV-72)/(CV-12)/(JV-0) |
Bhiknelly | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-186)/(PV-141)/(CV-69)/(JV-0) |
Bhiknelly | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-186)/(PV-141)/(CV-69)/(JV-0) |
Bhiknelly | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-186)/(PV-141)/(CV-69)/(JV-0) |
Bhulaxmi Camp | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-104)/(PV-80)/(CV-20)/(JV-0) |
Bhulaxmi Camp | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-104)/(PV-80)/(CV-20)/(JV-0) |
ERRAJPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-112)/(PV-60)/(CV-18)/(JV-0) |
ERRAJPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-112)/(PV-60)/(CV-18)/(JV-0) |
Fathepoor | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-50)/(PV-108)/(CV-6)/(JV-0) |
Fathepoor | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-50)/(PV-108)/(CV-6)/(JV-0) |
HANGARGA (V)_ | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-62)/(PV-78)/(CV-52)/(JV-0) |
HANGARGA (V)_ | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-62)/(PV-78)/(CV-52)/(JV-0) |
HUNSA | yes | yes | yes | yes | no | (RV-212)/(PV-186)/(CV-70)/(JV-0) |
HUNSA | yes | yes | yes | yes | no | (RV-212)/(PV-186)/(CV-70)/(JV-0) |
JADI JAMALPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-68)/(PV-80)/(CV-48)/(JV-0) |
JADI JAMALPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-68)/(PV-80)/(CV-48)/(JV-0) |
KALDURKI | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-42)/(PV-30)/(CV-4)/(JV-0) |
KALDURKI | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-42)/(PV-30)/(CV-4)/(JV-0) |
KHAJAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-554)/(PV-100)/(CV-40)/(JV-0) |
KHAJAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-554)/(PV-100)/(CV-40)/(JV-0) |
KHANDGAON | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-273)/(PV-120)/(CV-30)/(JV-0) |
KHANDGAON | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-273)/(PV-120)/(CV-30)/(JV-0) |
KHANDGAON | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-273)/(PV-120)/(CV-30)/(JV-0) |
KOPPARTHY CAMP | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-80)/(PV-50)/(CV-8)/(JV-0) |
KOPPARTHY CAMP | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-80)/(PV-50)/(CV-8)/(JV-0) |
KUMANPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-267)/(PV-150)/(CV-48)/(JV-0) |
KUMANPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-267)/(PV-150)/(CV-48)/(JV-0) |
KUMANPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-267)/(PV-150)/(CV-48)/(JV-0) |
KUPPARGA | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-60)/(PV-58)/(CV-32)/(JV-0) |
KUPPARGA | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-60)/(PV-58)/(CV-32)/(JV-0) |
LANGDAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-33)/(PV-27)/(CV-0)/(JV-0) |
LANGDAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-33)/(PV-27)/(CV-0)/(JV-0) |
LANGDAPUR | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-33)/(PV-27)/(CV-0)/(JV-0) |
MANDARNA | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-508)/(PV-100)/(CV-16)/(JV-0) |
MANDARNA | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-508)/(PV-100)/(CV-16)/(JV-0) |
MAVANDIKALAN | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-44)/(PV-86)/(CV-10)/(JV-0) |
MAVANDIKALAN | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-44)/(PV-86)/(CV-10)/(JV-0) |
MAWANDIKURD | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-64)/(PV-58)/(CV-16)/(JV-0) |
MAWANDIKURD | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-64)/(PV-58)/(CV-16)/(JV-0) |
MINARPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-138)/(PV-106)/(CV-24)/(JV-0) |
MINARPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-138)/(PV-106)/(CV-24)/(JV-0) |
NAGANPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-1071)/(PV-162)/(CV-45)/(JV-0) |
NAGANPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-1071)/(PV-162)/(CV-45)/(JV-0) |
NAGANPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-1071)/(PV-162)/(CV-45)/(JV-0) |
OOTPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-56)/(PV-110)/(CV-18)/(JV-0) |
OOTPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-56)/(PV-110)/(CV-18)/(JV-0) |
PEGADAPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-50)/(PV-92)/(CV-30)/(JV-0) |
PEGADAPALLY | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-50)/(PV-92)/(CV-30)/(JV-0) |
PENTAKALAN | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-20)/(PV-12)/(CV-0)/(JV-0) |
PENTAKALAN | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-20)/(PV-12)/(CV-0)/(JV-0) |
PENTAKURD | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-108)/(PV-136)/(CV-36)/(JV-0) |
PENTAKURD | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-108)/(PV-136)/(CV-36)/(JV-0) |
Pentakurducamp | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-418)/(PV-120)/(CV-80)/(JV-0) |
Pentakurducamp | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-418)/(PV-120)/(CV-80)/(JV-0) |
Rajeevnagar Thanda | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-87)/(PV-114)/(CV-21)/(JV-0) |
Rajeevnagar Thanda | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-87)/(PV-114)/(CV-21)/(JV-0) |
Rajeevnagar Thanda | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-87)/(PV-114)/(CV-21)/(JV-0) |
Rampoor | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-206)/(PV-94)/(CV-26)/(JV-0) |
Rampoor | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-206)/(PV-94)/(CV-26)/(JV-0) |
Salampad Camp | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-384)/(PV-142)/(CV-74)/(JV-0) |
Salampad Camp | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-384)/(PV-142)/(CV-74)/(JV-0) |
SALAMPAHAD | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-294)/(PV-118)/(CV-36)/(JV-0) |
SALAMPAHAD | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-294)/(PV-118)/(CV-36)/(JV-0) |
SALOORA | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-1116)/(PV-206)/(CV-70)/(JV-0) |
SALOORA | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-1116)/(PV-206)/(CV-70)/(JV-0) |
SALOORA CAMP | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-310)/(PV-114)/(CV-26)/(JV-0) |
SALOORA CAMP | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-310)/(PV-114)/(CV-26)/(JV-0) |
SANGAM | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-58)/(PV-90)/(CV-18)/(JV-0) |
SANGAM | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-58)/(PV-90)/(CV-18)/(JV-0) |
SIDDAPUR (K) | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-42)/(PV-50)/(CV-14)/(JV-0) |
SIDDAPUR (K) | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-42)/(PV-50)/(CV-14)/(JV-0) |
TAGGELLI | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-136)/(PV-104)/(CV-18)/(JV-0) |
TAGGELLI | yes | yes | yes | yes | yes | (RV-136)/(PV-104)/(CV-18)/(JV-0) |
Back |
Report generated through eGramSwaraj(https://egramswaraj.gov.in) on Monday, July 18, 2022 2:26 AM |
Designed & Developed by Panchayat Informatics Division, National Informatics Centre |