Voucher Wise Summary Report
Opening Balance | 0 | |||||||||||||
Receipts | Payments | Contra | Journal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Type | Voucher Amount (in Rs.) | Case Record | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) | Voucher Date | Voucher No | Voucher Amount (in Rs.) |
01/09/2016 | OWN/2016-17/R/76 | Direct Receipts | 1,300 | 14/09/2016 | FFC/2016-17/P/5 | Expenditures | 14 | 03/09/2016 | OWN/2016-17/C/15 | 1,300 | ||||
02/09/2016 | FFC/2016-17/R/6 | Direct Receipts | 42,869 | 16/09/2016 | FFC/2016-17/P/6 | Expenditures | 15,537,631 | 12/09/2016 | OWN/2016-17/C/16 | 1,470 | ||||
02/09/2016 | THFC/2016-17/R/4 | Direct Receipts | 72,095 | 19/09/2016 | FFC/2016-17/P/7 | Expenditures | 23,714,294 | 15/09/2016 | OWN/2016-17/C/17 | 1,500 | ||||
05/09/2016 | OWN/2016-17/R/77 | Direct Receipts | 18,205 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/78 | Expenditures | 104,351 | |||||||
06/09/2016 | OWN/2016-17/R/78 | Direct Receipts | 17,194 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/79 | Expenditures | 20,518 | |||||||
08/09/2016 | OWN/2016-17/R/79 | Direct Receipts | 1,090 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/80 | Expenditures | 10,710 | |||||||
08/09/2016 | THFC/2016-17/R/5 | Direct Receipts | 13,959,358 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/81 | Expenditures | 15,800 | |||||||
09/09/2016 | FFC/2016-17/R/7 | Direct Receipts | 53,882,706 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/82 | Expenditures | 1,000 | |||||||
12/09/2016 | OWN/2016-17/R/80 | Direct Receipts | 19,217 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/83 | Expenditures | 53,741 | |||||||
13/09/2016 | OWN/2016-17/R/81 | Direct Receipts | 10,000 | 20/09/2016 | OWN/2016-17/P/84 | Expenditures | 8,060 | |||||||
13/09/2016 | OWN/2016-17/R/82 | Direct Receipts | 50,000 | 21/09/2016 | FFC/2016-17/P/8 | Expenditures | 21,590,004 | |||||||
15/09/2016 | OWN/2016-17/R/83 | Direct Receipts | 1,500 | 22/09/2016 | THFC/2016-17/P/10 | Expenditures | 13,959,358 | |||||||
22/09/2016 | FFC/2016-17/R/8 | Direct Receipts | 11,034,961 | 22/09/2016 | THFC/2016-17/P/11 | Expenditures | 11,034,961 | |||||||
30/09/2016 | OWN/2016-17/R/84 | Direct Receipts | 27,413 | 22/09/2016 | THFC/2016-17/P/12 | Expenditures | 17.25 | |||||||
30/09/2016 | OWN/2016-17/R/85 | Direct Receipts | 10,818 | 23/09/2016 | OWN/2016-17/P/85 | Expenditures | 281,775 | |||||||
30/09/2016 | THFC/2016-17/R/6 | Direct Receipts | 13 | 23/09/2016 | OWN/2016-17/P/86 | Expenditures | 101,530 | |||||||
Direct Receipts | 23/09/2016 | OWN/2016-17/P/87 | Expenditures | 15,410 | ||||||||||
Direct Receipts | 23/09/2016 | OWN/2016-17/P/88 | Expenditures | 16,200 | ||||||||||
Direct Receipts | 23/09/2016 | OWN/2016-17/P/89 | Expenditures | 1,000 | ||||||||||
Direct Receipts | 27/09/2016 | FFC/2016-17/P/9 | Expenditures | 252,834 | ||||||||||
Report generated through eGramSwaraj (https://egramswaraj.gov.in/) on Sun, 26 Jan 2025 06:08:57 PM. |